Canlı Fiyatlar
Fiyatlarımız gün boyu piyasa verisiyle güncellenir · Son güncelleme: 20 Eyl 2026 05:39
Smyrna Gold Satış Fiyatları
| 1 Gr Külçe Altın | ₺7.352,72 |
|---|---|
| Çeyrek Altın | ₺11.624,30 |
| Yarım Altın | ₺22.968,50 |
| Reşat Lira Altın | ₺51.258,96 |
| 100 Gr Gümüş Külçe | ₺13.503,69 |
| 10 Gr Külçe Altın | ₺73.177,03 |
Altın ve Gümüş
| Enstrüman | Satış | Günlük | Haftalık |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.865,28 | %0,00 | artış%2,71 |
| Ons Altın | 213.534,03 | %0,00 | artış%2,71 |
| Gram Gümüş | 103,87 | %0,00 | artış%5,09 |
Döviz Kurları
Fiyatlar bilgi amaçlıdır.| Enstrüman | Satış | Günlük | Haftalık |
|---|---|---|---|
| Dolar | 48,77 | %0,00 | artış%0,19 |
| Euro | 56,02 | %0,00 | artış%0,35 |
| Sterlin | 65,29 | %0,00 | artış%0,26 |
| EUR/USD | 1,1486 | %0,00 | artış%0,16 |
Altın / TL
6.865,28 ₺artış0,00 ₺ · %0,00
09:3405:39